Reasürans programları.
Yapılandırılmış. Görsel. Belgelenmiş.
Program Manager olarak reasürans kulesi yapısını tasarlarsınız — bir sedanın katman katman satın aldığı koruma zincirini. Her programı okunabilir ve denetlenebilir kılan mimariyi siz inşa edersiniz.
Temel kavramlar
Üç seviye — tek bir hiyerarşi. Her şey bir programdan tek tek düğümlere akar.
| Seviye | Nesne | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|
| 1 | Program | Belirli bir sedan veya risk portföyü için tüm kuleleri gruplandıran üst düzey kapsayıcı. | Standart |
| 2 | Kule | Tek bir koruma katmanı yapısı — kayıpların brütten nete nasıl aktığını kodlayan yönlü bir grafik. | QS + XL Risk |
| 3 | Düğüm | Kayıp akışındaki bir konum — brüt kayıp, devredilen tutar, net saklama payı. Her düğümün bir türü ve isteğe bağlı boyut açıklamaları vardır. | Brüt kayıp, Net saklama payı |
Kule inşa etme
Bir kule, kayıpların reasürans yapısı boyunca nasıl ilerlediğini kodlar — brüt konumdan devir ve geri kazanımlar yoluyla net saklama payına kadar.
İş akışı
Canvas kontrolleri
| Eylem | Nasıl |
|---|---|
| Kaydırma | Boş canvas üzerinde tıklayıp sürükleme |
| Yakınlaştırma | Fare tekerleği |
| Görünümü sığdırma | ⊡ Sığdır düğmesi |
| Otomatik yerleşim | ⬡ Otomatik yerleşim — konumları yukarıdan aşağıya yeniden hesaplar |
| Düğüm/bağlantı seçme | Üzerine tıklama — denetçiyi açar |
| Düğüm silme | Seç → ✕ rozeti veya Delete tuşu |
| Bağlantı silme | Seç → denetçide 🗑 veya Delete tuşu |
| Hızlı düğüm ekleme | Boş canvas'a çift tıklama |
| Kaydetme | Ctrl+S veya 💾 Kaydet düğmesi |
Denetçi paneli
Bir düğüme veya bağlantıya tıklamak denetçiyi açar — bu öğe için düzenleme çalışma alanınız.
| Bağlam | Burada ne yaparsınız |
|---|---|
| Düğüm — Özellikler | Etiketi ve düğüm türünü ayarlayın. Yerel olarak onaylamak için Uygula'ya tıklayın, ardından Kaydedin. |
| Düğüm — Boyutlar | Boyut eklemeleri ekleyin veya kaldırın. Uygulayın, ardından Kaydedin. |
| Bağlantı | Bağlantı türünü değiştirin. Uygulayın, ardından Kaydedin. |
| Kule bilgisi (hiçbir şey seçili değil) | Program ve kule istatistikleri, döngü bayrağı ve ✏️ Yeniden adlandır düğmesi. |
Düğüm türleri
Düğüm türleri, kayıp akışındaki her konumun rolünü tanımlar. Canvas'ta renk kodludur.
Platform iki önceden yüklenmiş türle gelir: LOSS (bir kayıp konumu — brüt, devredilen veya net) ve LOSS_COMMON_ACCOUNT (sedan ile reasürans şirketi arasında paylaşılan ortak hesap kaybı). Referans bölümündeki ⬡ Düğüm türleri aracılığıyla yapılarınızın gerektirdiği kadar özel tür ekleyin.
Bağlantı türleri
Bir bağlantı, üst düğümü alt düğüme bağlar. Türü, aralarındaki akışın niteliğini tanımlar.
| Tür | Anlamı | Tipik kullanım |
|---|---|---|
| CESSION | Bir kısım reasürans şirketine devredilir | QS devri, XL devri, Stop Loss devri |
| ACCEPT | Başka bir taraftan gelen kabul | Fakültatif kabul, havuz katılımı |
| RETRO | Retrosesyon — bir reasürans şirketi ileriye devreder | Retrosesyon yapıları |
| Örüntü | Tipik düğümler | Tipik bağlantı |
|---|---|---|
| Kota Pay | Brüt kayıp → QS Devredilen → QS Net saklama payı | CESSION |
| XL Risk / Olay | Net kayıp → XL Geri kazanım → XL sonrası net | CESSION |
| Stop Loss | Net agrega → SL Geri kazanım → Nihai net | CESSION |
| Retrosesyon | Kabul edilen kayıp → Retro Devredilen → Retro net | RETRO |
Boyutlar
Boyutlar, düğümlere belgesel eksenler ekler — kulede her konumda neyin tanımlanması gerektiğini belirtir.
| Önceden yüklenmiş kategori | Boyutlar | Amaç |
|---|---|---|
| FLOW — Akış durumu | GROSS · RETENTION · RECOVERY | Kayıp akış zincirindeki konum |
| COVERAGE — Teminat türü | QS · XL_RISK · XL_EVENT · XL_COMMON · SL | Bu düğümdeki reasürans teminat türü |
Boyut ekleme
Kataloğu yönetme
Kategori ve boyut eklemek, yeniden adlandırmak veya silmek için Referans bölümünde 🧩 Boyutlar'ı açın. Bir düğüme ekli olan boyut silinemez.
Düğüm & bağlantı türlerini yönetme
Referans bölümü size tam CRUD kontrolü sağlar — her tür için kod, etiket, renk ve görüntüleme sırası.
| Bölüm | Neyi yönetirsiniz | Alanlar |
|---|---|---|
| ⬡ Düğüm türleri | Canvas'taki düğüm türleri | Kod (benzersiz), Etiket, Renk, Görüntüleme sırası |
| → Bağlantı türleri | Düğümler arasındaki bağlantı türleri | Kod (benzersiz), Etiket, Renk, Görüntüleme sırası |
| 🧩 Boyutlar | Boyut kategorileri ve boyutlar | Kategori: Kod, Etiket — Boyut: Kod, Etiket |
Veri kontrolleri
Kiracı verileriniz üzerinde canlı sorgular — kenar çubuğunun Analytics bölümünden erişilebilir.
| Görünüm | Ne gösterir |
|---|---|
| Inventaire des towers | Tüm kuleler, düğüm sayısı, bağlantı sayısı ve döngü bayrağıyla birlikte — program program. |
| Nœuds sans dimension | Herhangi bir boyutu olmayan düğümler — program incelemesinden önce kullanışlıdır. |
| Towers avec cycle détecté | Son kaydetmede döngü tespit edilen kuleler. |
Herhangi bir görünümde ▶ Çalıştır'a, ardından dışa aktarmak için ⬇ CSV İndir'e tıklayın. Araç çubuğundaki ⬇ CSV düğmesi mevcut kulenin düğüm ve bağlantılarını düz dosya olarak dışa aktarır.
Veritabanı temizleme
Yapısal yetimler için üç temizleme işlemi. Her zaman önce tanılamayı çalıştırın — her zaman güvenlidir ve tam olarak neyin kaldırılacağını gösterir.
| Kod | Neyi temizler | Tipik neden |
|---|---|---|
| P1 | Üst kulesi silinen düğümler — bağlantıları ve boyut eklemelerini de kaldırır | Kule normal akış dışında silindi |
| P2 | Üst veya alt düğümü artık mevcut olmayan bağlantılar | Düğüm, bağlantıları basamaklandırılmadan silindi |
| P3 | Düğümü veya boyutu artık mevcut olmayan boyut eklentileri | Düğüm veya boyut silinerek eski eklemeler bırakıldı |
Önerilen sıra: P1 → P2 → P3.
Döngü algılama
Bir kule döngüsüz olmalıdır — hiçbir düğüm kendi atası olamaz. RI-TOOL bunu her kaydetmede otomatik olarak kontrol eder.
Bir döngü algılanırsa canvas'ın üst kısmında turuncu bir banner, kenar çubuğundaki kule satırında ise kırmızı bir nokta belirir. Kule yine de kaydedilir, ancak yapısal olarak geçersizdir ve düzeltilmesi gerekir.